🌎 现已发货至亚洲与大洋洲 查看运费与配送 →
Cardian
宝可梦

哪些宝可梦在涨

每张卡都标注了卡面上的宝可梦。同一只宝可梦的卡牌组成一个组合(每张卡权重相同),表中为近 30 天变化。

更新于 2026年11月15日

近 30 天

每只宝可梦的卡牌作为一个组合,30 天变化。

宝可梦宝可梦(日版)
裸卡
宝可梦(日版)
PSA 10
宝可梦(英文版)
裸卡
宝可梦(英文版)
PSA 10
宝可梦(简中)
裸卡
宝可梦(简中)
PSA 10
皮卡丘+4.4% (33)−0.9% (52)−4.4% (52)+10.1% (146)−3.6% (24)−9.7% (37)
喷火龙−2.6% (16)−1.0% (33)−1.1% (40)−1.8% (56)+1.1% (28)+0.9% (30)
训练家与物品+0.7% (48)+7.2% (144)−4.9% (102)+1.1% (1969)+0.8% (90)−0.5% (249)
耿鬼−1.1% (7)+9.4% (9)−3.9% (15)+2.2% (30)+2.4% (9)−3.2% (8)
超梦−4.5% (7)−0.7% (16)−9.5% (19)+6.9% (39)−1.7% (13)+0.6% (14)
烈空坐+3.8% (5)−4.3% (16)−4.8% (18)+9.9% (23)−2.0% (7)+4.2% (7)
梦幻−5.7% (9)−6.0% (18)−9.1% (19)−2.2% (28)+3.9% (15)+3.9% (19)
暴鲤龙–+3.4% (4)−4.4% (5)+8.4% (19)––
月亮伊布+9.0% (5)−3.2% (15)−4.7% (15)+1.2% (24)−4.1% (14)−1.8% (15)
洛奇亚−0.4% (6)+7.8% (9)+3.0% (11)+32.6% (24)−3.4% (6)+12.1% (9)
拉帝亚斯−3.0% (3)−0.1% (4)–+9.0% (13)––
袋兽–−5.3% (4)–+11.8% (18)––
太阳伊布–−2.5% (5)−2.0% (7)+22.5% (19)+5.2% (7)+2.0% (9)
卡比兽–+3.3% (10)+0.5% (18)+12.2% (48)+3.1% (7)+13.6% (8)
火稚鸡–––+30.3% (6)––
快龙–−6.4% (13)−6.3% (8)+8.2% (19)––
盖欧卡–––+35.8% (9)––
伊布−2.8% (7)−0.3% (11)−6.3% (10)+14.8% (57)−0.1% (6)+2.6% (12)
时拉比–––+15.0% (15)+0.7% (5)−0.0% (5)
妙蛙花−5.4% (3)−2.5% (6)−6.4% (8)+2.7% (17)+2.6% (8)+0.7% (7)
雷丘–−5.6% (3)–+13.8% (29)–−16.0% (5)
水箭龟–+2.0% (4)−6.7% (8)+4.3% (14)––

指数由 Cardian 每晚根据日本、中国与美国公开的成交价与挂牌价编制。我们发布自己的指数、组合与数据分析。