市场
抽卡概率
每种稀有度的出现频率、一盒能开出多少价值,以及抽到某一张卡的概率。涵盖日文、英文、海贼王和简体中文的近年卡包。
日文
| 卡包 | 高稀有 | 平均一盒 | 一般一盒 |
|---|---|---|---|
| 30th Celebration M6a 2026年9月16日 · 估算 | SAR 每盒 1 张 | S$86 | S$86 |
| Storm Emeralda M6 2026年7月31日 · 估算 | SAR 约 3 盒 1 张 | S$56 | S$29 |
| Abyss Eye M5 2026年5月22日 · 估算 | SAR 约 3.6 盒 1 张 | S$45 | S$34 |
| Ninja Spinner M4 2026年3月13日 · 估算 | SAR 约 3.6 盒 1 张 | S$48 | S$33 |
| Nihil Zero M3 2026年1月23日 · 估算 | SAR 约 3.6 盒 1 张 | S$45 | S$35 |
| Mega Dream ex M2a 2025年11月28日 · 估算 | SAR 约 2.5 盒 1 张 | S$59 | S$37 |
| Inferno X M2 2025年9月26日 · 估算 | SAR 约 3.6 盒 1 张 | S$75 | S$30 |
| Mega Symphonia M1S 2025年8月1日 · 估算 | SAR 约 3.6 盒 1 张 | S$39 | S$27 |
| Mega Brave M1L 2025年8月1日 · 估算 | SAR 约 3.6 盒 1 张 | S$48 | S$36 |
| White Flare SV11W 2025年6月6日 · 估算 | SAR 约 4.1 盒 1 张 | S$86 | S$58 |
| Black Bolt SV11B 2025年6月6日 · 估算 | SAR 约 4.1 盒 1 张 | S$91 | S$63 |
| Glory of Team Rocket SV10 2025年4月18日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$64 | S$39 |
| Heat Wave Arena SV9a 2025年3月14日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$68 | S$50 |
| Battle Partners SV9 2025年1月24日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$43 | S$34 |
| Terastal Festival SV8a 2024年12月6日 · 估算 | SAR 每盒 1.1 张 | S$62 | S$36 |
| Super Electric Breaker SV8 2024年10月18日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$53 | S$34 |
| Paradise Dragona SV7a 2024年9月13日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$45 | S$32 |
| Stellar Miracle SV7 2024年7月19日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$33 | S$29 |
| Night Wanderer SV6a 2024年6月7日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$43 | S$41 |
| Mask of Change SV6 2024年4月26日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$44 | S$37 |
| Crimson Haze SV5a 2024年3月22日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$61 | S$42 |
| Wild Force SV5K 2024年1月26日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$62 | S$51 |
| Cyber Judge SV5M 2024年1月26日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$46 | S$43 |
| Shiny Treasure ex SV4a 2023年12月1日 · 估算 | SAR 约 10 盒 1 张 | S$53 | S$38 |
| Future Flash SV4M 2023年10月27日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$40 | S$35 |
| Ancient Roar SV4K 2023年10月27日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$39 | S$35 |
| Raging Surf SV3a 2023年9月22日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$60 | S$57 |
| Ruler of the Black Flame SV3 2023年7月28日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$49 | S$40 |
| Scarlet & Violet 151 SV2a 2023年6月16日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$104 | S$80 |
| Snow Hazard SV2P 2023年4月14日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$45 | S$41 |
| Clay Burst SV2D 2023年4月14日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$55 | S$43 |
| Triplet Beat SV1a 2023年3月10日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$83 | S$54 |
| Violet ex SV1V 2023年1月20日 · 估算 | SAR 约 5 盒 1 张 | S$45 | S$41 |
| Scarlet Ex SV1S 2023年1月20日 · 估算 | SAR 约 6.7 盒 1 张 | S$59 | S$50 |
英文
| 卡包 | 高稀有 | 平均一盒 | 一般一盒 |
|---|---|---|---|
| 30th Celebration 30C 2026年9月16日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 21 包 1 张 | – | – |
| Pitch Black PBL 2026年7月17日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 80 包 1 张 | S$81 | S$58 |
| Chaos Rising CRI 2026年5月22日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 83 包 1 张 | S$70 | S$52 |
| Perfect Order POR 2026年3月27日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 81 包 1 张 | S$71 | S$58 |
| Ascended Heroes ASC 2026年1月30日 · 估算 | Special Illustration Rare 约 70 包 1 张 | – | – |
| Phantasmal Flames PFL 2025年11月14日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 80 包 1 张 | S$138 | S$62 |
| Mega Evolution MEG 2025年9月26日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 100 包 1 张 | S$94 | S$70 |
| White Flare WHT 2025年7月18日 · 估算 | Special Illustration Rare 约 80 包 1 张 | S$39 | S$22 |
| Black Bolt BLK 2025年7月18日 · 估算 | Special Illustration Rare 约 80 包 1 张 | S$42 | S$20 |
| Destined Rivals DRI 2025年5月30日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 94 包 1 张 | S$103 | S$74 |
| Journey Together JTG 2025年3月28日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 86 包 1 张 | S$68 | S$58 |
| Prismatic Evolutions PRE 2025年1月17日 · 估算 | Special Illustration Rare 约 45 包 1 张 | S$24 | S$5 |
| Surging Sparks SSP 2024年11月8日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 87 包 1 张 | S$91 | S$67 |
| Stellar Crown SCR 2024年9月13日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 90 包 1 张 | S$114 | S$88 |
| Shrouded Fable SFA 2024年8月2日 · 估算 | Special Illustration Rare 约 64 包 1 张 | S$27 | S$17 |
| Twilight Masquerade TWM 2024年5月24日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 86 包 1 张 | S$114 | S$91 |
| Temporal Forces TEF 2024年3月22日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 86 包 1 张 | S$144 | S$134 |
| Paldean Fates PAF 2024年1月26日 · 估算 | Special Illustration Rare 约 58 包 1 张 | S$44 | S$20 |
| Paradox Rift PAR 2023年11月3日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 47 包 1 张 | S$106 | S$96 |
| 151 MEW 2023年9月22日 · 估算 | Special Illustration Rare 约 32 包 1 张 | S$56 | S$27 |
| Obsidian Flames OBF 2023年8月11日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 32 包 1 张 | S$106 | S$91 |
| Paldea Evolved PAL 2023年6月9日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 32 包 1 张 | S$161 | S$132 |
| Scarlet & Violet SVI 2023年3月31日 · 实测 | Special Illustration Rare 约 32 包 1 张 | S$102 | S$95 |
海贼王 日文
| 卡包 | 高稀有 | 平均一盒 | 一般一盒 |
|---|---|---|---|
| The Time of Battle OP16 2026年5月30日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Adventure on Kami's Island OP15 2026年2月28日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Egghead Crisis EB04 2026年1月31日 · 估算 | SEC 约 6 盒 1 张 | – | – |
| The Azure Sea's Seven OP14 2025年11月22日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | S$201 | S$43 |
| ONE PIECE Heroines Edition EB03 2025年10月25日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | S$53 | S$21 |
| Carrying On His Will OP13 2025年8月23日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | S$70 | S$17 |
| ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 PRB02 2025年7月26日 · 估算 | SEC 每盒 1 张 | – | – |
| Legacy of the Master OP12 2025年5月31日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| A Fist of Divine Speed OP11 2025年3月1日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | S$299 | S$15 |
| Anime 25th Collection EB02 2025年1月25日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Royal Blood OP10 2024年11月30日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Emperors in the New World OP09 2024年8月31日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| ONE PIECE CARD THE BEST PRB01 2024年7月27日 · 估算 | SEC 每盒 1 张 | – | – |
| Two Legends OP08 2024年5月25日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| 500 Years in the Future OP07 2024年2月24日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Memorial Collection EB01 2024年1月27日 · 估算 | SEC 约 1.5 盒 1 张 | – | – |
| Wings of the Captain OP06 2023年11月25日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Awakening of the New Era OP05 2023年8月26日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Kingdoms of Intrigue OP04 2023年5月27日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Pillars of Strength OP03 2023年2月11日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | – | – |
| Paramount War OP02 2022年11月4日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | S$20 | S$16 |
| Romance Dawn OP01 2022年7月22日 · 估算 | SEC 约 3 盒 1 张 | S$31 | S$17 |
海贼王 英文
| 卡包 | 高稀有 | 平均一盒 | 一般一盒 |
|---|---|---|---|
| The Time of Battle OP16 2026年6月12日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Adventure on Kami's Island OP15 2026年4月3日 · 估算 | SEC 约 41 包 1 张 | – | – |
| The Azure Sea's Seven OP14 2026年1月16日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Carrying On His Will OP13 2025年11月7日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Legacy of the Master OP12 2025年8月22日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| A Fist of Divine Speed OP11 2025年6月6日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Royal Blood OP10 2025年3月21日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Emperors in the New World OP09 2024年12月13日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Two Legends OP08 2024年9月13日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| 500 Years in the Future OP07 2024年6月28日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Wings of the Captain OP06 2024年3月15日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Awakening of the New Era OP05 2023年12月8日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Kingdoms of Intrigue OP04 2023年9月22日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Pillars of Strength OP03 2023年6月30日 · 估算 | SEC 约 36 包 1 张 | – | – |
| Paramount War OP02 2023年3月10日 · 估算 | SEC 约 48 包 1 张 | – | – |
| Romance Dawn OP01 2022年12月2日 · 估算 | SEC 约 72 包 1 张 | – | – |
简体中文
| 卡包 | 高稀有 | 平均一盒 | 一般一盒 |
|---|---|---|---|
| 30th Celebration 30TH 2026年9月15日 · 估算 | AR 每盒 4 张 | S$34 | S$36 |
| Gem Pack 6 CBB6 2026年8月7日 · 实测 | ★★★ 约 14 包 1 张 | S$63 | S$58 |
| Terastal Gathering CSV95 2026年6月12日 · 估算 | S 约 7 包 1 张 | S$25 | S$7 |
| Gem Pack 5 CBB5 2026年4月24日 · 实测 | ★★★ 约 12 包 1 张 | S$36 | S$21 |
| Gem Pack 3 CBB3 2025年9月26日 · 估算 | ★★★ 每盒 1 张 | S$38 | S$19 |
| Gem Pack 2 CBB2 2025年5月16日 · 估算 | ★★★ 每盒 1 张 | S$33 | S$8 |
| 151 Collect 151C1 2025年1月17日 · 估算 | Pikachu card 约 57 包 1 张 | – | – |
计算方法
实测:来自大量开包统计。估算:来自店家与玩家的统计,已取整。某一张卡的概率 = 该稀有度的概率 ÷ 同稀有度的卡数。平均一盒:每种稀有度每盒平均张数 × 这些卡的一般价值,加总。普通、非普通和稀有卡几乎不影响结果,不计入。一般一盒:模拟开 10,000 盒取中间值,一半更多、一半更少。一张高价卡会拉高平均值,但大多数盒子开不到。