卡包走势
卡包发售后的走势
以发售一周后该卡包最贵的单卡 = 100,此后每周一点,最长两年。虚线为典型卡包。
更新于 2026年11月15日
宝可梦(日版)
最多勾选四个卡包。
| 卡包 | 发售 | 4 周 | 3 个月 | 6 个月 | 1 年 | 最新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th Celebration M6A | 2026年9月16日 | −22% | – | – | – | −42% 第 56 天 | |
| Storm Emeralda M6 | 2026年7月31日 | −28% | −55% | – | – | −58% 第 105 天 | |
| Abyss Eye M5 | 2026年5月22日 | −35% | −62% | – | – | −72% 第 175 天 | |
| Ninja Spinner M4 | 2026年3月13日 | −14% | −21% | −43% | – | −57% 第 245 天 | |
| Munikis Zero M3 | 2026年1月23日 | −14% | −9% | −31% | – | −43% 第 294 天 | |
| Mega Dream ex M2A | 2025年11月28日 | −28% | −13% | +19% | – | −42% 第 350 天 | |
| Inferno X M2 | 2025年9月26日 | +17% | −30% | −10% | −19% | −15% 第 413 天 | |
| Mega Brave M1L | 2025年8月1日 | −13% | −13% | −28% | −23% | −57% 第 469 天 | |
| Mega Symphonia M1S | 2025年8月1日 | −11% | −21% | −37% | −40% | −61% 第 469 天 | |
| Black Bolt SV11B | 2025年6月6日 | −15% | +1% | −5% | +31% | +26% 第 525 天 | |
| White Flare SV11W | 2025年6月6日 | −8% | −5% | −12% | +31% | +12% 第 525 天 | |
| The Glory of Team Rocket SV10 | 2025年4月18日 | −29% | −29% | −33% | +1% | −6% 第 574 天 | |
| Heat Wave Arena SV9A | 2025年3月14日 | −15% | −33% | −33% | −14% | −3% 第 609 天 | |
| Battle Partners SV9 | 2025年1月24日 | −28% | −51% | −60% | −58% | −65% 第 658 天 | |
| Terastal Festival SV8A | 2024年12月6日 | −3% | +1% | −30% | −18% | −17% 第 707 天 | |
| Super Electric Breaker SV8 | 2024年10月18日 | +5% | +10% | +6% | +21% | +59% 第 728 天 | |
| Paradise Dragona SV7A | 2024年9月13日 | −11% | −19% | −8% | −15% | +12% 第 728 天 | |
| Stella Miracle SV7 | 2024年7月19日 | −16% | −37% | −35% | −60% | −63% 第 728 天 | |
| Night Wanderer SV6A | 2024年6月7日 | −3% | −18% | −45% | −32% | −45% 第 721 天 | |
| Mask of Change SV6 | 2024年4月26日 | −13% | −22% | −25% | −26% | −20% 第 728 天 | |
| Crimson Haze SV5A | 2024年3月22日 | −16% | −21% | −11% | +15% | +107% 第 728 天 | |
| Wild Force SV5K | 2024年1月26日 | −7% | −24% | −40% | −5% | +5% 第 728 天 | |
| Cyber Judge SV5M | 2024年1月26日 | −13% | −26% | −48% | −49% | −47% 第 728 天 | |
| Shiny Treasure ex SV4A | 2023年12月1日 | −31% | −49% | −66% | −56% | −1% 第 728 天 | |
| Ancient Roar SV4K | 2023年10月27日 | −21% | −33% | −52% | −50% | −57% 第 728 天 | |
| Future Flash SV4M | 2023年10月27日 | −15% | −27% | −41% | −19% | −36% 第 595 天 | |
| Raging Surf SV3A | 2023年9月22日 | −14% | −26% | −31% | −62% | −49% 第 728 天 | |
| Ruler of the Black Flame SV3 | 2023年7月28日 | −26% | −49% | −60% | −71% | −57% 第 728 天 | |
| Pokemon 151 SV2A | 2023年6月16日 | +3% | −7% | +4% | −56% | −9% 第 728 天 | |
| Clay Burst SV2D | 2023年4月14日 | −16% | −23% | −29% | −59% | −44% 第 728 天 | |
| Snow Hazard SV2P | 2023年4月14日 | −15% | −12% | −24% | −40% | −17% 第 728 天 | |
| Triplet Beat SV1A | 2023年3月10日 | −29% | −39% | −50% | −69% | −50% 第 728 天 | |
| Scarlet ex SV1S | 2023年1月20日 | +6% | −7% | −17% | −36% | −50% 第 728 天 | |
| Violet ex SV1V | 2023年1月20日 | +14% | −8% | −29% | −46% | −71% 第 728 天 | |
| VSTAR Universe S12A | 2022年12月2日 | −25% | +4% | −1% | −39% | −58% 第 728 天 | |
| Paradigm Trigger S12 | 2022年10月21日 | −16% | −32% | −40% | −41% | −58% 第 672 天 | |
| Incandescent Arcana S11A | 2022年9月2日 | +4% | +65% | +67% | +72% | −34% 第 686 天 |
指数由 Cardian 根据日本成交价编制
航海王(日版)
最多勾选四个卡包。
| 卡包 | 发售 | 4 周 | 3 个月 | 6 个月 | 1 年 | 最新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Best JP | 2023年2月12日 按首批成交推算 | −1% | −32% | −19% | −2% | −16% 第 728 天 |
指数由 Cardian 根据日本成交价编制
宝可梦(简中)
最多勾选四个卡包。
| 卡包 | 发售 | 4 周 | 3 个月 | 6 个月 | 1 年 | 最新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30TH 30TH | 2026年9月15日 | −14% | – | – | – | −11% 第 56 天 | |
| 30THD 30THD | 2026年9月15日 | −9% | – | – | – | −15% 第 56 天 | |
| CSEC4 CSEC4 | 2026年8月17日 按首批成交推算 | +0% | – | – | – | +0% 第 42 天 | |
| Gem Pack 6 CBB6 | 2026年8月7日 | −6% | −40% | – | – | −45% 第 98 天 | |
| Chasing Glory CSV10 | 2026年7月16日 | −12% | −34% | – | – | −38% 第 119 天 | |
| Terastal Gathering CSV95 | 2026年6月12日 | −21% | −45% | – | – | −58% 第 154 天 | |
| Stellar Crystal CSV9 | 2026年5月15日 | −14% | −46% | −58% | – | −58% 第 182 天 | |
| Gem Pack 5 CBB5 | 2026年4月24日 | −18% | −22% | −42% | – | −44% 第 203 天 | |
| Brilliant Illusions CSV8 | 2026年3月13日 | −22% | −16% | −43% | – | −54% 第 245 天 | |
| Gem Pack 4 CBB4 | 2026年2月6日 | +2% | −15% | −22% | – | −51% 第 280 天 | |
| Blade Awakened CSV7 | 2026年1月16日 | −19% | −21% | −27% | – | −49% 第 301 天 | |
| True Mystery CSV6 | 2025年11月7日 | −34% | −48% | −68% | −80% | −80% 第 371 天 | |
| Travel Gift Box CSVL2 | 2025年11月7日 | −31% | −27% | −27% | −36% | −40% 第 371 天 | |
| Gem Pack 3 CBB3 | 2025年9月26日 | −9% | −45% | −49% | +6% | −24% 第 413 天 | |
| Dark Crystal Blaze CSV5 | 2025年9月12日 | −17% | −65% | −68% | −62% | −62% 第 427 天 | |
| Reward Round CSV4 | 2025年7月18日 | −22% | −20% | −50% | −43% | −51% 第 483 天 | |
| Departure Collection CSVL1 | 2025年6月13日 | +27% | +9% | +12% | +47% | +20% 第 518 天 | |
| Gem Pack 2 CBB2 | 2025年5月16日 | −20% | +20% | −10% | −10% | −6% 第 546 天 | |
| Fearless Terastal CSV3 | 2025年5月16日 | −22% | −34% | −29% | −32% | −32% 第 546 天 | |
| Miracle Journey CSV2 | 2025年3月21日 | −41% | −56% | −55% | −57% | −63% 第 602 天 | |
| Collect 151 151 | 2025年1月17日 | +5% | +24% | −10% | −27% | −23% 第 665 天 | |
| Gem Pack 1 CBB1 | 2025年1月17日 | −23% | −48% | +50% | +15% | +4% 第 665 天 | |
| Eternal Birth CSV1 | 2025年1月17日 | −1% | −20% | −17% | −13% | −62% 第 665 天 | |
| Victory Star Guide CS65 | 2024年11月15日 | −15% | −20% | −26% | −31% | −79% 第 728 天 | |
| Brilliant Energy Pack CS61 | 2024年9月20日 | −18% | −25% | +4% | +22% | −23% 第 728 天 | |
| Dark Shadow over the Blue Sea Set A CS6A | 2024年9月20日 | −10% | −36% | −25% | −14% | −15% 第 728 天 | |
| Dark Shadow over the Blue Sea CS6B | 2024年9月20日 | −10% | −35% | −24% | −15% | −19% 第 728 天 | |
| Shadow of Glory CS55 | 2024年8月2日 | −11% | −24% | −30% | −29% | −65% 第 728 天 | |
| Brilliant Energy Pack CS51 | 2024年7月12日 | +3% | −30% | −47% | −60% | −70% 第 728 天 | |
| Charming Stars Set A CS5A | 2024年6月18日 | −18% | −32% | −52% | −57% | −75% 第 728 天 | |
| Charming Stars Set B CS5B | 2024年6月18日 | −15% | −32% | −41% | −43% | −54% 第 728 天 | |
| Charming Stars Starter Deck CS5D | 2024年6月18日 | +12% | +32% | +22% | −10% | +13% 第 728 天 | |
| Starter Deck 100 CS4DA | 2024年5月17日 | −18% | −13% | +13% | +45% | +18% 第 728 天 | |
| Final Flame Dance CS45 | 2024年4月26日 | +4% | −5% | −1% | +22% | +31% 第 728 天 | |
| Brilliant Energy Gift Box CS41 | 2024年3月29日 | −55% | −76% | −83% | −82% | −70% 第 728 天 | |
| Nine Colors Gathering Set A CS4A | 2024年3月1日 | −6% | −43% | −42% | −12% | −1% 第 728 天 | |
| Nine Colors Gathering Set B CS4B | 2024年3月1日 | −7% | −44% | −60% | −61% | −49% 第 728 天 | |
| Card Display Box CSG | 2024年3月1日 | −57% | −67% | −57% | −69% | −25% 第 728 天 | |
| Raging Flames CS35 | 2024年1月5日 | −15% | −23% | −37% | −65% | −79% 第 728 天 | |
| Primordial Martial Arts Set A CS3A | 2023年11月17日 | −34% | −37% | −48% | −57% | −58% 第 728 天 | |
| Primordial Martial Arts Set B CS3B | 2023年11月17日 | −34% | −37% | −47% | −66% | −62% 第 728 天 | |
| Primordial Arts V Starter Deck CS3D | 2023年11月17日 | −19% | −29% | −52% | −41% | −32% 第 728 天 | |
| Brilliant Counter Attack CS25 | 2023年9月29日 | −9% | −17% | −15% | −49% | −54% 第 728 天 | |
| Radiant Energy Box CSM21 | 2023年9月9日 | −25% | −59% | −64% | −67% | −10% 第 728 天 | |
| Vivid Portrayals CS2A | 2023年8月18日 | −40% | −65% | −70% | −79% | −59% 第 728 天 | |
| Vivid Portrayals CS2B | 2023年8月18日 | −40% | −64% | −77% | −86% | −93% 第 728 天 | |
| Dynamax Tactics CS15 | 2023年6月28日 | −1% | −38% | −45% | −71% | −85% 第 728 天 | |
| Gigantamax Battle CS1A | 2023年5月19日 | +1% | −25% | −50% | −66% | −77% 第 728 天 | |
| Gigantamax Battle CS1B | 2023年5月19日 | −9% | −32% | −51% | −74% | −86% 第 728 天 | |
| Dynamax Clash V Starter Deck CS1D | 2023年5月19日 | +42% | −31% | −66% | −77% | −88% 第 728 天 | |
| Dynamax Clash Battle Deck CSA | 2023年5月19日 | −34% | −73% | −81% | −72% | −86% 第 728 天 | |
| Battle Party Rewards CSMPI | 2023年4月15日 | −51% | −78% | −94% | −98% | −98% 第 728 天 | |
| Dazzling Victory CSM25 | 2023年3月17日 | +26% | +6% | −20% | −45% | −40% 第 728 天 | |
| Shining Pokemon CSMJ | 2023年3月17日 | +78% | +168% | +141% | +22% | +54% 第 728 天 | |
| Shining Together Set A CSM2A | 2023年1月18日 | −26% | +69% | +55% | −32% | −46% 第 728 天 | |
| Shining Together Set B CSM2B | 2023年1月18日 | −27% | +20% | +28% | −35% | −57% 第 728 天 | |
| Shining Together Set C CSM2C | 2023年1月18日 | −30% | +23% | +28% | −42% | −64% 第 728 天 | |
| Shining Synergy GX Starter Deck CSM2D | 2023年1月18日 | −20% | +27% | +61% | +6% | −31% 第 728 天 | |
| Battle Elite CSM15 | 2022年12月16日 | −43% | −51% | −36% | −82% | −84% 第 728 天 | |
| Storming Emergence Set A CSM1A | 2022年10月28日 | −2% | −19% | +27% | −44% | −55% 第 728 天 | |
| Storming Emergence Set B CSM1B | 2022年10月28日 | +1% | +14% | +175% | +52% | +8% 第 728 天 | |
| Storming Emergence Set C CSM1C | 2022年10月28日 | +6% | +12% | +181% | +47% | +7% 第 728 天 | |
| Storming Emergence GX Starter Deck CSM1D | 2022年10月28日 | −12% | −4% | +77% | +90% | +4% 第 728 天 |
指数由 Cardian 根据日本成交价编制